Fondsschnellsuche
Fondstyp
Fondstyp | Alle | Inland | Ausland |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 10.483 | 633 | 9.850 |
Garantiefonds | 350 | 24 | 326 |
Geldmarktfonds | 692 | 36 | 656 |
Immobilienfonds | 81 | 46 | 35 |
Laufzeitfonds | 60 | 16 | 44 |
Mischfonds | 2.211 | 537 | 1.674 |
Rentenfonds | 6.275 | 297 | 5.978 |
Sonstige Wertpapierfonds | 3.097 | 138 | 2.959 |
Durchschnittliche Performance
Fondstyp | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 12,92% | 20,69% | 23,71% |
Garantiefonds | 0,18% | 3,36% | 12,52% |
Geldmarktfonds | 0,28% | 1,43% | 3,15% |
Immobilienfonds | -0,70% | 3,82% | -0,72% |
Laufzeitfonds | 6,20% | 15,07% | 15,40% |
Mischfonds | 3,59% | 7,73% | 13,72% |
Rentenfonds | -0,16% | 9,21% | 26,80% |
Sonstige Wertpapierfonds | 5,00% | 13,34% | 16,52% |
Risiko-Rendite-Matrix
Fondslexikon
Topperformer
LSF Asian Solar & | 132,41% |
Fidelity Inst Japa | 94,66% |
GLG Japan CoreAlph | 84,85% |
Nordea-1 Swedish K | 7,54% |
Allianz Renminbi C | 5,67% |
LBBW Total Return | 5,06% |
Fidelity Target™ 2 | 16,11% |
Fidelity Target™ 2 | 11,04% |
Fidelity Target™ 2 | 10,98% |
Genius Strategie | 16,29% |
Lyxor EVO Fund | 12,58% |
UniGarant: Best of | 12,02% |
ACATIS Datini Valu | 27,27% |
Euro-Rendite-Flexi | 27,15% |
NORD/LB AM Global | 25,97% |
F&C Real Estate Se | 13,88% |
Principal Glbl Pro | 10,03% |
Aberdeen Global As | 6,85% |
DWS Euro High Yiel | 48,35% |
KEPLER Asset Backe | 36,30% |
Oppenheim Asset Ba | 32,30% |
BNPP Plan Internat | 41,63% |
Franklin Global Sm | 34,97% |
Invesco Glbl Smlr | 33,70% |