Fondsschnellsuche
Fondstyp
Fondstyp | Alle | Inland | Ausland |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 10.719 | 721 | 9.998 |
Garantiefonds | 324 | 24 | 300 |
Geldmarktfonds | 704 | 36 | 668 |
Immobilienfonds | 86 | 51 | 35 |
Laufzeitfonds | 90 | 16 | 74 |
Mischfonds | 2.047 | 454 | 1.593 |
Rentenfonds | 6.272 | 293 | 5.979 |
Sonstige Wertpapierfonds | 3.101 | 141 | 2.960 |
Durchschnittliche Performance
Fondstyp | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 16,07% | 22,73% | 19,65% |
Garantiefonds | 1,69% | 5,71% | 12,78% |
Geldmarktfonds | 0,37% | 1,49% | 3,31% |
Immobilienfonds | 1,45% | 6,65% | 0,96% |
Laufzeitfonds | 4,71% | 15,02% | 18,19% |
Mischfonds | 5,16% | 9,81% | 13,04% |
Rentenfonds | 1,62% | 12,10% | 29,60% |
Sonstige Wertpapierfonds | 7,21% | 15,20% | 16,03% |
Risiko-Rendite-Matrix
Fondslexikon
Topperformer
LSF Asian Solar & | 104,21% |
Fidelity Inst Japa | 100,26% |
Invesco Nippon Sma | 81,69% |
Parvest Enhanced C | 7,79% |
Allianz Renminbi C | 5,90% |
LBBW Total Return | 5,47% |
Fidelity Target™ 2 | 24,55% |
Fidelity Target™ 2 | 13,01% |
Fidelity Target™ 2 | 12,94% |
Genius Strategie | 23,27% |
Lyxor EVO Fund | 17,83% |
UniGarant: Best of | 16,46% |
ACATIS Datini Valu | 38,53% |
Deka-DiscountStrat | 34,97% |
Nordea-1 Senior Ge | 33,51% |
F&C Real Estate Se | 24,56% |
Principal Glbl Pro | 16,76% |
Aberdeen Global As | 11,43% |
DWS Euro High Yiel | 59,38% |
KEPLER Asset Backe | 42,92% |
Oppenheim Asset Ba | 32,99% |
BNPP Plan Internat | 49,33% |
Franklin Global Sm | 42,32% |
Invesco Glbl Smlr | 41,59% |