Fondstyp
Alle
Inland
Ausland
Performance 5J.
Alt - Aktien Market Neutral 70 6 64 -1,28%
Alt - Dachfonds - Aktien 4 0 4 --%
Alt - Dachfonds - Multistrategy 47 4 43 -6,59%
Alt - Dachfonds - Sonstige 21 0 21 --%
Alt - Debt Arbitrage 36 0 36 10,63%
Alt - Diversified Arbitrage 3 0 3 --%
Alt - Event Driven 68 7 61 4,57%
Alt - Global Macro 135 0 135 0,52%
Alt - Long/Short Debt 226 13 213 10,16%
Alt - Long/Short Aktien Europa 79 3 76 13,77%
Alt - Long/Short Aktien Großbritannien 12 0 12 12,92%
Alt - Long/Short Aktien Schwellenländer 7 0 7 --%
Alt - Long/Short Aktien USA 25 0 25 --%
Alt - Long/Short Aktien weltweit 73 4 69 -9,74%
Alt - Multistrategy 164 9 155 9,81%
Alt - Systematic Futures 80 0 80 18,39%
Alt - Volatilität 71 10 61 13,38%
Alt - Währungen 135 6 129 -6,68%
Asia High Yield Bond 5 0 5 52,67%
EUR Government Bond - Short Term 22 1 21 14,38%
Europe Equity Income 105 4 101 25,12%
Global Emerging Markets Corporate Bond 78 0 78 17,04%
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biase 49 0 49 30,14%
Global Equity - Currency Hedged 162 0 162 21,10%
Global Equity - Currency Hedged 218 0 218 43,17%
Global Equity Income 174 5 169 25,39%
Global Frontier Markets Equity 23 0 23 11,12%
Global High Yield Bond - GBP Hedged 48 0 48 59,26%
Global Inflation-Linked Bond - GBP Hedged 7 0 7 --%
Global Small-Cap Equity 56 0 56 41,21%
Hedge Aktien Europa 4 0 4 --%
Hedge Aktien weltweit 19 3 16 6,44%
Hedge Fund of Funds - Debt 1 0 1 9,53%
Hedge Fund of Funds - Derivatives 3 3 0 -19,30%
Hedge Fund of Funds - Equity 4 0 4 -13,20%
Hedge Fund of Funds - Multistrategy 14 0 14 -5,24%
Hedge Fund of Funds - Other 1 0 1 7,83%
Hedge Global Non-Trend 19 0 19 -18,06%
Hedge Global Trend 16 3 13 -28,38%
Hedge Multi-strategy 4 0 4 -20,78%
Islamic Global Equity 2 0 2 19,81%
Mischfonds GBP ausgewogen 19 0 19 20,41%
Property - Indirect Eurozone 5 0 5 18,21%
Rohstoffe - Agrar 12 0 12 -35,53%
Rohstoffe - Diversifiziert 238 10 228 -36,86%
Rohstoffe - Edelmetalle 16 5 11 22,61%
Rohstoffe - Metalle 2 0 2 --%
Sonstige 127 36 91 4,82%
Trading - Leveraged/Inverse Aktien 1 0 1 --%
Trading - Leveraged/Inverse festverzinslich 1 0 1 --%
Sonstige Wertpapierfonds 3116 140 2976 16,20%