Karbon
- Para sa ibang gamit, tingnan ang Karbon (paglilinaw).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kaanyuan | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clear (diamond) & black (graphite) Spectral lines of Carbon |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkalahatang Katangian | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pangalan, simbolo, bilang | carbon, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bigkas | /ˈkɑrbən/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorya ng elemento | nonmetal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkat, Piryud, Bloke | 14, 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batayang atomikong bigat | 12.011(1) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kompigurasyon ng elektron | [He] 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Elektron kada talukab | 2, 4 (Larawan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pisikal na Katangian | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anyo | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad (malapit sa t.k.) | amorphous:[1] 1.8–2.1 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad (malapit sa t.k.) | diamond: 3.515 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad (malapit sa t.k.) | graphite: 2.267 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puntong sublimasyon | 3915 K, 3642 °C, 6588 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tripleng punto | 4600 K (4327°C), 10800[2][3] kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Init ng pagsasanib | 117 (graphite) kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Espesipikong kapasidad sa init | (25 °C) 6.155 (diamond) 8.517 (graphite) J·mol−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Katangiang Atomiko | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estadong oksidadyon | 4, 3[4], 2, 1[5], 0, −1, −2, −3, −4[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatibidad | 2.55 (Iskala ni Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mga enerhiya sa pagbuo ng ion (marami pa) |
Una: 1086.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ikalawa: 2352.6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ikatlo: 4620.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobalenteng rayos | 77(sp³), 73(sp²), 69(sp) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rayos Van der Waals | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iba pa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estruktura ng kristal | diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Komentaryo sa estruktura ng kristal | (diamond, clear) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panunurang magnetiko | diamagnetic[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termal na konduktibidad | (300 K) 900-2300 (diamond) 119-165 (graphite) W·m−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Termal na paglawak | (25 °C) 0.8 (diamond)[8] µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bilis ng tunog (thin rod) | (20 °C) 18350 (diamond) m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ni Young | 1050 (diamond)[8] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 478 (diamond)[8] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 442 (diamond)[8] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rasyo ni Poisson | 0.1 (diamond)[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katigasan ni Mohs | 10 (diamond) 1-2 (graphite) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Bilang rehistrasyon ng CAS | 7440-44-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pinakatumatagal na isotopo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pangunahing artikulo: Mga isotopo ng carbon | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ang karbon o karbono (Kastila: carbono, Ingles: Carbon) ay isang elementong kimikal sa talaang peryodiko na may simbolo na C at bilang atomiko na 6. Matatagpuan ang karbon sa lahat ng organikong buhay at ang batayan ng organikong kimika. May interesadong katangiang kimikal ang hindi metal na elementong ito na maaaring ikawi sa sarili nito at sa malawak na iba't ibang mga elemento, binubuo ang halos 10 milyong mga kompuwesto. Kapag sinama sa oksihena, binubuo ang dioksido karbono (carbon dioxide) na napakahalaga para sa paglago ng isang halaman. Kapag sinama sa idroheno, binubuo ito ng mga iba't ibang mga kompuwesto na tinatawag na mga idrokarburo (hydrocarbons) na mahalaga para sa industriya sa anyo ng mga fossil fuel (panggatong fossil). Kapag pinagsama sa parehong oksihena at idroheno, bumubuo ito ng mga iba't ibang mga kompuwesto kabilang ang mga matatabang asido, na mahalaga sa buhay, at mga ester, na nabigigay lasa sa maraming mga prutas. Karaniwang ginagamit sa radyoaktibong pagtataya ang karbon-14 na isotope.
Mga sanggunian [baguhin]
- ↑ Lide, D. R., ed (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ Haaland, D (1976). "Graphite-liquid-vapor triple point pressure and the density of liquid carbon". Carbon 14 (6): 357. doi:10.1016/0008-6223(76)90010-5.
- ↑ Savvatimskiy, A (2005). "Measurements of the melting point of graphite and the properties of liquid carbon (a review for 1963–2003)". Carbon 43 (6): 1115. doi:10.1016/j.carbon.2004.12.027.
- ↑ Fourier Transform Spectroscopy of the System of CP. Kinuha noong 2007-12-06.
- ↑ Fourier Transform Spectroscopy of the Electronic Transition of the Jet-Cooled CCI Free Radical. Kinuha noong 2007-12-06.
- ↑ Carbon: Binary compounds. Kinuha noong 2007-12-06.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ↑ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 Properties of diamond, Ioffe Institute Database
Talaang peryodiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | ||||||||||
|
Ang lathalaing ito na tungkol sa Agham ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.