名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
道琼斯工业 | 13200.84 | -12.79 | -0.10% |
纳斯达克综合 | 3053.01 | 6.65 | 0.22% |
标准普尔500 | 1398.22 | 0.31 | 0.02% |
S&P;/TSX综合 | 12320.44 | 27.75 | 0.23% |
富时100 | 5760.15 | 22.37 | 0.39% |
法国CAC40 | 3212.80 | -53.47 | -1.64% |
德国DAX | 6761.19 | -40.13 | -0.59% |
瑞士市场 | 6096.34 | -20.02 | -0.33% |
意大利MIB | 14592.34 | -186.56 | -1.26% |
西班牙IBEX | 7011.00 | -134.80 | -1.89% |
瑞士市场 | 6096.34 | -20.02 | -0.33% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
搜狐 | 50.93 | -1.13% |
畅游 | 24.28 | 0.41% |
新浪 | 60.25 | 2.97% |
网易 | 60.05 | -0.41% |
百度 | 134.39 | 1.27% |
中华网投资集团 | 0.42 | -51.72% |
盛大网络 | 41.28 | 0.68% |
携程网 | 21.5 | -3.59% |
亚信 | 12.76 | 1.35% |
侨兴环球 | 0.635 | -1.55% |
UT斯达康 | 1.319 | 0.69% |
空中网 | 5.79 | -0.34% |
前程无忧 | 59.96 | -0.86% |
金融界 | 2.0 | -3.85% |
e龙 | 14.28 | -1.59% |
第九城市 | 5.71 | -1.21% |
分众传媒 | 24.15 | 1.05% |
如家快捷酒店 | 24.17 | 1.64% |
新东方教育 | 27.13 | 1.50% |
上海巨人网络科技有限公司 | 5.43 | 1.50% |
完美时空 | 12.16 | -0.37% |
德信无线 | 1.5 | -0.66% |
中国电信 | 53.82 | 0.58% |
橡果国际 | 4.17 | -1.88% |
华视传媒 | 1.33 | 0.00% |
乐语中国 | 7.18 | 1.84% |
优酷 | 24.71 | -1.24% |
当当网 | 8.18 | 2.00% |
世纪佳缘 | 5.5 | 0.55% |
网秦 | 11.74 | 1.65% |
人人 | 6.27 | 2.79% |
世纪互联 | 13.04 | -0.69% |
腾讯控股 | 243.800 | 4.188% |
阿里巴巴 | 13.320 | 0.000% |
金山软件 | 3.580 | 0.562% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|
Nymex原油(USD/bbl.) | 104.73 | -0.13% |
天然气(USD/MMBtu) | 308.260 | -1.34% |
100盎司黄金(USD/toz.) | 1,668.800 | 0.28% |
白银 | 1,662.000 | 0.00% |
铜(USd/lb.) | 383.050 | 0.03% |
玉米(USd/bu.) | 89.300 | -0.11% |
大豆(USd/bu.) | 142.400 | 0.39% |
小麦(USd/bu.) | 1,495.250 | -0.68% |
糖 | 20.910 | -0.99% |
瘦肉猪 | 154.050 | 0.21% |
20年卓越职业生活,没人比马克安德森在改变人们交流方式方面做得更多。详细>>
此类无反光镜的数码相机的售价在300美元至1,700美元之间...详细>>
戈尔巴乔夫现身LV广告:LV和柏林墙的冷幽默...详细>>
E-mail:biznews#sohu-inc.com
E-mail:huafengwang#sohu-inc.com
E-mail:zhiyingli#sohu-inc.com