3万以下 | 夏利 | 福莱尔 | 奥拓 | 北斗星 | 豪情 | QQ3 | 美日之星 | 奔奔 | 乐驰 | 夏利N3 | 更多>> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3万-8万 | 捷达 | 桑塔纳 | 富康 | 千里马 | 飞度 | 爱丽舍 | 波罗 | 高尔 | 旗云 | 风云 | 更多>> |
8万-12万 | 凯越 | 伊兰特 | 骐达 | 赛拉图 | 花冠 | 福克斯 | 宝来 | 307三厢 | 高尔夫 | 中华骏捷 | 更多>> |
12万-18万 | 帕萨特 | 马自达6 | 雅阁 | 天籁 | 凯旋 | 君威 | 蓝鸟 | 索纳塔 | 蒙迪欧致胜 | 思域 | 更多>> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18万-30万 | 奥迪A4 | 宝马3系 | 皇冠 | 锐志 | 迈腾 | 君越 | 君爵 | 凯美瑞 | 沃尔沃S40 | 甲壳虫 | 更多>> |
30万-50万 | 林荫大道 | 奥迪A6L | 宝马5系 | 雷克萨斯IS | 凯迪拉克CTS | 雪铁龙C5 | 沃尔沃S80 | 雷克萨斯GS | MINI Cooper | 奔驰C级 | 更多>> |
50万-80万 | 奥迪TT | 宝马Z4 | 奔驰E级 | 保时捷卡曼 | 林肯领航员 | 陆地巡洋舰 | 大众辉腾 | 宝马X3 | 沃尔沃XC90 | 奥迪A5 | 更多>> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80万-120万 | 保时捷卡宴 | 奔驰S级 | 宝马X5 | 大众途锐 | 奔驰SL级 | 雷克萨斯LS | 宾利欧陆 | 奥迪Q7 | 奥迪A8L | 奔驰R级 | 更多>> |
120万以上 | 保时捷911 | 宝马7系 | 兰博基尼 | 奥迪R8 | 揽胜运动版 | 法拉利F430 | 宝马6系 | 宝马M系 | 奔驰AMG级 | 帕纳美拉 | 更多>> |
10万以下 | 切诺基 | 普力马 | 富利卡 | 哈弗CUV | 风景冲浪 | 美亚奇兵 | 赛影 | 菱智 | 瑞虎 | 开拓者 | 更多>> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10万-25万 | 欧蓝德 | 奥德赛 | 新胜达 | 本田CR-V | 别克 GL8 | 普瑞维亚 | 嘉华 | 途胜 | 瑞风 | 大切诺基 | 更多>> |
25万以上 | 森林人 | FJ酷路泽 | 科帕奇 | 路虎发现 | 陆地巡洋舰 | 英菲尼迪FX | 牧马人 | 帕杰罗 | 奔驰M级 | OUTLANDER | 更多>> |
年份 | 车型名称 | 公里数 | 价格 | 经销商 |
---|---|---|---|---|
10年 | 逍客 | 15000 | 17.0万 | 广州东风南方广大 |
08年 | ">骏逸 | 11.0万 | 9.8万 | 深圳东风南方华新 |
08年 | ">骊威 | 46128 | 7.6万 | 广州喜龙 |
05年 | ">阳光 | 15.0万 | 6.5万 | 深圳东风南方华新 |
07年 | ">轩逸 | 73641 | 10.0万 | 无锡明乐 |
10年 | 轩逸 | 10126 | 12.5万 | 上海绅协 |
08年 | 颐达 | 68000 | 9.6万 | 大连中升奥通 |
09年 | 骐达 | 20295 | 9.9万 | 成都建国 |
08年 | ">骐达 | 75000 | 8.6万 | 大连中升搏通 |
更多商家二手车>>
年份 | 车型名称 | 价格 |
---|---|---|
97年 | 公爵(进口) | 12.0万 |
03年 | 悍马H2(进口) | 65.0万 |
07年 | 奔驰GL级(进口 | 95.0万 |
07年 | 奥迪Q7(进口) | 69.0万 |
08年 | 发现(进口) | 79.0万 |
06年 | 揽胜(进口) | 87.0万 |
11年 | 丰田皮卡(进口 | 69.0万 |
04年 | 保时捷Cayman | 55.0万 |
06年 | 雷克萨斯LX(进 | 78.0万 |
06年 | 揽胜(进口) | 89.0万 |
年份 | 车型名称 | 价格 |
---|---|---|
06年 | 奔驰R级(进口 | 54.0万 |
05年 | 保时捷Cayenn | 55.0万 |
06年 | 天籁 | 13.0万 |
08年 | 卡罗拉 | 11.0万 |
09年 | Tiguan(进口) | 32.5万 |
02年 | 丰田佳美(进口 | 12.5万 |
06年 | 陆地巡洋舰 | 63.0万 |
08年 | 宝马3系 | 28.5万 |
05年 | 宝马X5(进口) | 41.0万 |
05年 | 途锐(进口) | 42.0万 |
年份 | 车型名称 | 价格 |
---|---|---|
08年 | 奔驰GL级(进口 | 108.0万 |
04年 | 途锐(进口) | 39.8万 |
06年 | 奔驰S级(进口 | 79.8万 |
09年 | 宝马X6(进口) | 89.8万 |
10年 | MINI CLUBMAN | 23.8万 |
06年 | 奔驰R级(进口 | 57.8万 |
04年 | 途锐(进口) | 39.8万 |
06年 | 途锐(进口) | 45.8万 |
07年 | 宝马X5(进口) | 69.8万 |
07年 | 宝马X5(进口) | 69.8万 |
年份 | 车型名称 | 价格 |
---|---|---|
08年 | 奔驰GL级(进口 | 108.0万 |
04年 | 途锐(进口) | 39.8万 |
06年 | 奔驰S级(进口 | 79.8万 |
09年 | 宝马X6(进口) | 89.8万 |
10年 | MINI CLUBMAN | 23.8万 |
06年 | 奔驰R级(进口 | 57.8万 |
04年 | 途锐(进口) | 39.8万 |
06年 | 途锐(进口) | 45.8万 |
07年 | 宝马X5(进口) | 69.8万 |
07年 | 宝马X5(进口) | 69.8万 |
年份 | 车系名称 | 公里数 | 价格 |
---|---|---|---|
08年 | 凯越 | 60000 | 7.4万 |
07年 | 福克斯两厢 | 41000 | 8.7万 |
06年 | 天籁 | 13.0万 | 19.0万 |
02年 | 帕萨特 | 12.0万 | 7.5万 |
06年 | 五菱之光 | 11.0万 | 2.2万 |
05年 | 大切诺基 | 13.0万 | 20.0万 |
03年 | 赛马 | 80000 | 3.0万 |
07年 | 雅阁 | 13.0万 | 11.0万 |
年份 | 车系名称 | 公里数 | 价格 | 经销商 |
---|---|---|---|---|
10年 | 逍客 | 15000 | 17.0万 | 广州东风南方广大 |
08年 | 骏逸 | 11.0万 | 9.8万 | 深圳东风南方华新 |
08年 | 骊威 | 46128 | 7.6万 | 广州喜龙 |
05年 | 阳光 | 15.0万 | 6.5万 | 深圳东风南方华新 |
10年 | 轩逸 | 10126 | 12.5万 | 上海绅协 |
08年 | 颐达 | 68000 | 9.6万 | 大连中升奥通 |
09年 | 骐达 | 20295 | 9.9万 | 成都建国 |
08年 | 骐达 | 75000 | 8.6万 | 大连中升搏通 |
在此刊登广告请致电 400-698-0689
经销商名称 | 库存 | 价格区间 |
---|---|---|
| ||
深圳市澳康达二手 | 195辆 | [5-288万] |
欧雅二手车 | 169辆 | [7-380万] |
东都二手车 | 101辆 | [2-62万] |
捷和汽车 | 99辆 | [6-428万] |
淘车吧二手车 | 90辆 | [2-73万] |
汇康二手车 | 81辆 | [6-116万] |
宁波元力好友汽车 | 75辆 | [5-105万] |
宁波嘉禾汽车 | 69辆 | [20-260万] |
佰佳二手车 | 67辆 | [6-86万] |
成都鑫迪克二手车 | 63辆 | [7-170万] |
百威年一展场 | 63辆 | [2-8万] |
信息同步到达
(免费获取车型搜索组件代码)
CopyRight © 2011 BitAuto,All Rights Reserved 版权所有 北京易车互联信息技术有限公司
电信业务审批[2006]字第92号;经营许可证编号:京ICP证060175号;公安备案号码:北京市公安局海淀分局 1101081166