Wahlsonderheft '09:
Deutschland, Gelb-Schwarz
Bundestagswahl: So hat Deutschland entschieden - alle Ergebnisse, alle Wahlkreise
Landtagswahlen: So haben Brandenburg und Schleswig- Holstein entschieden
09:24 Uhr | Kurs | absolut | in % |
---|---|---|---|
DAX | 5.698,68 | +23,52 | 0,41 |
MDax | 7.381,01 | +22,48 | 0,31 |
TecDax | 756,81 | -0,99 | -0,13 |
E-Stoxx | 2.881,99 | +9,36 | 0,33 |
Dow | 9.712,28 | -29,92 | -0,31 |
Nasdaq 100 | 1.718,99 | +1,32 | 0,08 |
Nikkei (late) | 10.133,23 | +33,03 | 0,33 |
€ in $ | 1,4590 | -0,0048 | -0,32 |
€ in £ | 0,9124 | -0,0021 | -0,23 |
€ in sfr | 1,5176 | +0,0014 | 0,09 |
Öl ($) (late) | 65,88 | +1,68 | 2,62 |
Gold ($) (late) | 995,75 | +6,25 | 0,63 |
Nutzen Sie SPIEGEL ONLINE auch, wenn Sie gerade nicht auf unserer Seite sind:
Holger Dambeck:
"Numerator - Mathematik für jeden"